Découvrez le calendrier solaire pour l’année 2025 ! Ce guide mois par mois vous offre un aperçu détaillé des heures de lever et de coucher du soleil, ainsi que de la durée du jour.
Dans cet article, nous vous résumerons tout ce qu’il y a à savoir sur le calendrier solaire pour l’année 2025.
C’est aussi un allié indispensable pour anticiper la production d’énergie de votre installation photovoltaïque si vous en possédez une. Que vous viviez dans une région ensoleillée ou moins exposée, suivre ces données vous aidera à maximiser les plages ou le soleil est de sortie.
Qu’est-ce qu’un calendrier solaire ?
Le calendrier solaire est une compilation d’informations sur la durée d’ensoleillement quotidien, les variations saisonnières et l’intensité lumineuse. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour prévoir la production de vos panneaux solaires !
Heures d’ensoleillement par mois en 2025
La durée du jour dépend sans surprise des heures de lever et de coucher du soleil, qui varient au fil des saisons.
Voici un aperçu des heures d’ensoleillement par mois, pour vous aider à mieux comprendre les variations saisonnières et ajuster vos équipements en conséquence :
Janvier 2025
Calendrier solaire - janvier 2025
date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 1 janvier | 08 h 07 | 08 h 42 | 17 h 06 | 17 h 41 | 08:24 (+1mn) |
jeudi 2 janvier | 08 h 07 | 08 h 41 | 17 h 07 | 17 h 42 | 08:26 (+2mn) |
vendredi 3 janvier | 08 h 07 | 08 h 41 | 17 h 08 | 17 h 43 | 08:27 (+1mn) |
samedi 4 janvier | 08 h 06 | 08 h 41 | 17 h 09 | 17 h 44 | 08:28 (+1mn) |
dimanche 5 janvier | 08 h 06 | 08 h 41 | 17 h 10 | 17 h 45 | 08:29 (+1mn) |
lundi 6 janvier | 08 h 06 | 08 h 41 | 17 h 11 | 17 h 46 | 08:30 (+1mn) |
mardi 7 janvier | 08 h 06 | 08 h 40 | 17 h 13 | 17 h 47 | 08:33 (+3mn) |
mercredi 8 janvier | 08 h 05 | 08 h 40 | 17 h 14 | 17 h 48 | 08:34 (+1mn) |
jeudi 9 janvier | 08 h 05 | 08 h 40 | 17 h 15 | 17 h 50 | 08:35 (+1mn) |
vendredi 10 janvier | 08 h 05 | 08 h 39 | 17 h 16 | 17 h 51 | 08:37 (+2mn) |
samedi 11 janvier | 08 h 04 | 08 h 39 | 17 h 18 | 17 h 52 | 08:39 (+2mn) |
dimanche 12 janvier | 08 h 04 | 08 h 38 | 17 h 19 | 17 h 53 | 08:41 (+2mn) |
lundi 13 janvier | 08 h 03 | 08 h 37 | 17 h 20 | 17 h 54 | 08:43 (+2mn) |
mardi 14 janvier | 08 h 03 | 08 h 37 | 17 h 22 | 17 h 56 | 08:45 (+2mn) |
mercredi 15 janvier | 08 h 02 | 08 h 36 | 17 h 23 | 17 h 57 | 08:47 (+2mn) |
jeudi 16 janvier | 08 h 02 | 08 h 35 | 17 h 25 | 17 h 58 | 08:50 (+3mn) |
vendredi 17 janvier | 08 h 01 | 08 h 35 | 17 h 26 | 18 h 00 | 08:51 (+1mn) |
samedi 18 janvier | 08 h 00 | 08 h 34 | 17 h 28 | 18 h 01 | 08:54 (+3mn) |
dimanche 19 janvier | 07 h 59 | 08 h 33 | 17 h 29 | 18 h 02 | 08:56 (+2mn) |
lundi 20 janvier | 07 h 59 | 08 h 32 | 17 h 31 | 18 h 04 | 08:59 (+3mn) |
mardi 21 janvier | 07 h 58 | 08 h 31 | 17 h 32 | 18 h 05 | 09:01 (+2mn) |
mercredi 22 janvier | 07 h 57 | 08 h 30 | 17 h 34 | 18 h 07 | 09:04 (+3mn) |
jeudi 23 janvier | 07 h 56 | 08 h 29 | 17 h 35 | 18 h 08 | 09:06 (+2mn) |
vendredi 24 janvier | 07 h 55 | 08 h 28 | 17 h 37 | 18 h 10 | 09:09 (+3mn) |
samedi 25 janvier | 07 h 54 | 08 h 27 | 17 h 38 | 18 h 11 | 09:11 (+2mn) |
dimanche 26 janvier | 07 h 53 | 08 h 26 | 17 h 40 | 18 h 13 | 09:14 (+3mn) |
lundi 27 janvier | 07 h 52 | 08 h 24 | 17 h 41 | 18 h 14 | 09:17 (+3mn) |
mardi 28 janvier | 07 h 51 | 08 h 23 | 17 h 43 | 18 h 16 | 09:20 (+3mn) |
mercredi 29 janvier | 07 h 49 | 08 h 22 | 17 h 45 | 18 h 17 | 09:23 (+3mn) |
jeudi 30 janvier | 07 h 48 | 08 h 21 | 17 h 46 | 18 h 19 | 09:25 (+2mn) |
vendredi 31 janvier | 07 h 47 | 08 h 19 | 17 h 48 | 18 h 20 | 09:29 (+4mn) |
Février 2025
Calendrier solaire - février 2025
date | aube | lever | couch. | crépus. | durée |
---|---|---|---|---|---|
samedi 1 février | 07 h 46 | 08 h 18 | 17 h 50 | 18 h 22 | 09:32 (+3mn) |
dimanche 2 février | 07 h 45 | 08 h 17 | 17 h 51 | 18 h 23 | 09:34 (+2mn) |
lundi 3 février | 07 h 43 | 08 h 15 | 17 h 53 | 18 h 25 | 09:38 (+4mn) |
mardi 4 février | 07 h 42 | 08 h 14 | 17 h 54 | 18 h 26 | 09:40 (+2mn) |
mercredi 5 février | 07 h 40 | 08 h 12 | 17 h 56 | 18 h 28 | 09:44 (+4mn) |
jeudi 6 février | 07 h 39 | 08 h 11 | 17 h 58 | 18 h 29 | 09:47 (+3mn) |
vendredi 7 février | 07 h 38 | 08 h 09 | 17 h 59 | 18 h 31 | 09:50 (+3mn) |
samedi 8 février | 07 h 36 | 08 h 08 | 18 h 01 | 18 h 32 | 09:53 (+3mn) |
dimanche 9 février | 07 h 35 | 08 h 06 | 18 h 03 | 18 h 34 | 09:57 (+4mn) |
lundi 10 février | 07 h 33 | 08 h 04 | 18 h 04 | 18 h 36 | 10:00 (+3mn) |
mardi 11 février | 07 h 32 | 08 h 03 | 18 h 06 | 18 h 37 | 10:03 (+3mn) |
mercredi 12 février | 07 h 30 | 08 h 01 | 18 h 08 | 18 h 39 | 10:07 (+4mn) |
jeudi 13 février | 07 h 28 | 07 h 59 | 18 h 09 | 18 h 40 | 10:10 (+3mn) |
vendredi 14 février | 07 h 27 | 07 h 58 | 18 h 11 | 18 h 42 | 10:13 (+3mn) |
samedi 15 février | 07 h 25 | 07 h 56 | 18 h 13 | 18 h 43 | 10:17 (+4mn) |
dimanche 16 février | 07 h 23 | 07 h 54 | 18 h 14 | 18 h 45 | 10:20 (+3mn) |
lundi 17 février | 07 h 22 | 07 h 52 | 18 h 16 | 18 h 46 | 10:24 (+4mn) |
mardi 18 février | 07 h 20 | 07 h 51 | 18 h 17 | 18 h 48 | 10:26 (+2mn) |
mercredi 19 février | 07 h 18 | 07 h 49 | 18 h 19 | 18 h 50 | 10:30 (+4mn) |
jeudi 20 février | 07 h 16 | 07 h 47 | 18 h 21 | 18 h 51 | 10:34 (+4mn) |
vendredi 21 février | 07 h 15 | 07 h 45 | 18 h 22 | 18 h 53 | 10:37 (+3mn) |
samedi 22 février | 07 h 13 | 07 h 43 | 18 h 24 | 18 h 54 | 10:41 (+4mn) |
dimanche 23 février | 07 h 11 | 07 h 41 | 18 h 26 | 18 h 56 | 10:45 (+4mn) |
lundi 24 février | 07 h 09 | 07 h 39 | 18 h 27 | 18 h 57 | 10:48 (+3mn) |
mardi 25 février | 07 h 07 | 07 h 37 | 18 h 29 | 18 h 59 | 10:52 (+4mn) |
mercredi 26 février | 07 h 05 | 07 h 36 | 18 h 30 | 19 h 00 | 10:54 (+2mn) |
jeudi 27 février | 07 h 04 | 07 h 34 | 18 h 32 | 19 h 02 | 10:58 (+4mn) |
vendredi 28 février | 07 h 02 | 07 h 32 | 18 h 34 | 19 h 04 | 11:02 (+4mn) |
Mars 2025
Calendrier solaire - mars 2025
date | aube | lever | couch. | crépus. | durée |
---|---|---|---|---|---|
samedi 1 mars | 07 h 00 | 07 h 30 | 18 h 35 | 19 h 05 | 11:05 (+3mn) |
dimanche 2 mars | 06 h 58 | 07 h 28 | 18 h 37 | 19 h 07 | 11:09 (+4mn) |
lundi 3 mars | 06 h 56 | 07 h 26 | 18 h 38 | 19 h 08 | 11:12 (+3mn) |
mardi 4 mars | 06 h 54 | 07 h 24 | 18 h 40 | 19 h 10 | 11:16 (+4mn) |
mercredi 5 mars | 06 h 52 | 07 h 22 | 18 h 41 | 19 h 11 | 11:19 (+3mn) |
jeudi 6 mars | 06 h 50 | 07 h 20 | 18 h 43 | 19 h 13 | 11:23 (+4mn) |
vendredi 7 mars | 06 h 48 | 07 h 18 | 18 h 45 | 19 h 14 | 11:27 (+4mn) |
samedi 8 mars | 06 h 46 | 07 h 16 | 18 h 46 | 19 h 16 | 11:30 (+3mn) |
dimanche 9 mars | 06 h 44 | 07 h 14 | 18 h 48 | 19 h 17 | 11:34 (+4mn) |
lundi 10 mars | 06 h 42 | 07 h 11 | 18 h 49 | 19 h 19 | 11:38 (+4mn) |
mardi 11 mars | 06 h 40 | 07 h 09 | 18 h 51 | 19 h 21 | 11:42 (+4mn) |
mercredi 12 mars | 06 h 38 | 07 h 07 | 18 h 52 | 19 h 22 | 11:45 (+3mn) |
jeudi 13 mars | 06 h 35 | 07 h 05 | 18 h 54 | 19 h 24 | 11:49 (+4mn) |
vendredi 14 mars | 06 h 33 | 07 h 03 | 18 h 55 | 19 h 25 | 11:52 (+3mn) |
samedi 15 mars | 06 h 31 | 07 h 01 | 18 h 57 | 19 h 27 | 11:56 (+4mn) |
dimanche 16 mars | 06 h 29 | 06 h 59 | 18 h 58 | 19 h 28 | 11:59 (+3mn) |
lundi 17 mars | 06 h 27 | 06 h 57 | 19 h 00 | 19 h 30 | 12:03 (+4mn) |
mardi 18 mars | 06 h 25 | 06 h 55 | 19 h 01 | 19 h 31 | 12:06 (+3mn) |
mercredi 19 mars | 06 h 23 | 06 h 53 | 19 h 03 | 19 h 33 | 12:10 (+4mn) |
jeudi 20 mars | 06 h 21 | 06 h 51 | 19 h 04 | 19 h 34 | 12:13 (+3mn) |
vendredi 21 mars | 06 h 19 | 06 h 48 | 19 h 06 | 19 h 36 | 12:18 (+5mn) |
samedi 22 mars | 06 h 16 | 06 h 46 | 19 h 07 | 19 h 37 | 12:21 (+3mn) |
dimanche 23 mars | 06 h 14 | 06 h 44 | 19 h 09 | 19 h 39 | 12:25 (+4mn) |
lundi 24 mars | 06 h 12 | 06 h 42 | 19 h 10 | 19 h 40 | 12:28 (+3mn) |
mardi 25 mars | 06 h 10 | 06 h 40 | 19 h 12 | 19 h 42 | 12:32 (+4mn) |
mercredi 26 mars | 06 h 08 | 06 h 38 | 19 h 13 | 19 h 44 | 12:35 (+3mn) |
jeudi 27 mars | 06 h 06 | 06 h 36 | 19 h 15 | 19 h 45 | 12:39 (+4mn) |
vendredi 28 mars | 06 h 04 | 06 h 34 | 19 h 16 | 19 h 47 | 12:42 (+3mn) |
samedi 29 mars | 06 h 01 | 06 h 32 | 19 h 18 | 19 h 48 | 12:46 (+4mn) |
dimanche 30 mars | 06 h 59 | 07 h 30 | 20 h 19 | 20 h 50 | 12:49 (+3mn) |
lundi 31 mars | 06 h 57 | 07 h 27 | 20 h 21 | 20 h 51 | 12:54 (+5mn) |
Avril 2025
Calendrier solaire - avril 2025
date | aube | lever | couch. | crépus. | durée |
---|---|---|---|---|---|
mardi 1 avril | 06 h 55 | 07 h 25 | 20 h 22 | 20 h 53 | 12:57 (+3mn) |
mercredi 2 avril | 06 h 53 | 07 h 23 | 20 h 24 | 20 h 54 | 13:01 (+4mn) |
jeudi 3 avril | 06 h 51 | 07 h 21 | 20 h 25 | 20 h 56 | 13:04 (+3mn) |
vendredi 4 avril | 06 h 48 | 07 h 19 | 20 h 27 | 20 h 58 | 13:08 (+4mn) |
samedi 5 avril | 06 h 46 | 07 h 17 | 20 h 28 | 20 h 59 | 13:11 (+3mn) |
dimanche 6 avril | 06 h 44 | 07 h 15 | 20 h 30 | 21 h 01 | 13:15 (+4mn) |
lundi 7 avril | 06 h 42 | 07 h 13 | 20 h 31 | 21 h 02 | 13:18 (+3mn) |
mardi 8 avril | 06 h 40 | 07 h 11 | 20 h 33 | 21 h 04 | 13:22 (+4mn) |
mercredi 9 avril | 06 h 38 | 07 h 09 | 20 h 34 | 21 h 05 | 13:25 (+3mn) |
jeudi 10 avril | 06 h 36 | 07 h 07 | 20 h 36 | 21 h 07 | 13:29 (+4mn) |
vendredi 11 avril | 06 h 34 | 07 h 05 | 20 h 37 | 21 h 09 | 13:32 (+3mn) |
samedi 12 avril | 06 h 31 | 07 h 03 | 20 h 39 | 21 h 10 | 13:36 (+4mn) |
dimanche 13 avril | 06 h 29 | 07 h 01 | 20 h 40 | 21 h 12 | 13:39 (+3mn) |
lundi 14 avril | 06 h 27 | 06 h 59 | 20 h 42 | 21 h 13 | 13:43 (+4mn) |
mardi 15 avril | 06 h 25 | 06 h 57 | 20 h 43 | 21 h 15 | 13:46 (+3mn) |
mercredi 16 avril | 06 h 23 | 06 h 55 | 20 h 45 | 21 h 17 | 13:50 (+4mn) |
jeudi 17 avril | 06 h 21 | 06 h 53 | 20 h 46 | 21 h 18 | 13:53 (+3mn) |
vendredi 18 avril | 06 h 19 | 06 h 51 | 20 h 48 | 21 h 20 | 13:57 (+4mn) |
samedi 19 avril | 06 h 17 | 06 h 49 | 20 h 49 | 21 h 22 | 14:00 (+3mn) |
dimanche 20 avril | 06 h 15 | 06 h 47 | 20 h 51 | 21 h 23 | 14:04 (+4mn) |
lundi 21 avril | 06 h 13 | 06 h 45 | 20 h 52 | 21 h 25 | 14:07 (+3mn) |
mardi 22 avril | 06 h 11 | 06 h 43 | 20 h 54 | 21 h 26 | 14:11 (+4mn) |
mercredi 23 avril | 06 h 09 | 06 h 41 | 20 h 55 | 21 h 28 | 14:14 (+3mn) |
jeudi 24 avril | 06 h 07 | 06 h 40 | 20 h 57 | 21 h 30 | 14:17 (+3mn) |
vendredi 25 avril | 06 h 05 | 06 h 38 | 20 h 58 | 21 h 31 | 14:20 (+3mn) |
samedi 26 avril | 06 h 03 | 06 h 36 | 21 h 00 | 21 h 33 | 14:24 (+4mn) |
dimanche 27 avril | 06 h 01 | 06 h 34 | 21 h 01 | 21 h 35 | 14:27 (+3mn) |
lundi 28 avril | 05 h 59 | 06 h 32 | 21 h 03 | 21 h 36 | 14:31 (+4mn) |
mardi 29 avril | 05 h 57 | 06 h 31 | 21 h 04 | 21 h 38 | 14:33 (+2mn) |
mercredi 30 avril | 05 h 55 | 06 h 29 | 21 h 06 | 21 h 39 | 14:37 (+4mn) |
Mai 2025
Calendrier solaire - mai 2025
date | aube | lever | couch. | crépus. | durée |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 1 mai | 05 h 53 | 06 h 27 | 21 h 07 | 21 h 41 | 14:40 (+3mn) |
vendredi 2 mai | 05 h 52 | 06 h 26 | 21 h 09 | 21 h 43 | 14:43 (+3mn) |
samedi 3 mai | 05 h 50 | 06 h 24 | 21 h 10 | 21 h 44 | 14:46 (+3mn) |
dimanche 4 mai | 05 h 48 | 06 h 22 | 21 h 12 | 21 h 46 | 14:50 (+4mn) |
lundi 5 mai | 05 h 46 | 06 h 21 | 21 h 13 | 21 h 48 | 14:52 (+2mn) |
mardi 6 mai | 05 h 44 | 06 h 19 | 21 h 14 | 21 h 49 | 14:55 (+3mn) |
mercredi 7 mai | 05 h 43 | 06 h 17 | 21 h 16 | 21 h 51 | 14:59 (+4mn) |
jeudi 8 mai | 05 h 41 | 06 h 16 | 21 h 17 | 21 h 52 | 15:01 (+2mn) |
vendredi 9 mai | 05 h 39 | 06 h 14 | 21 h 19 | 21 h 54 | 15:05 (+4mn) |
samedi 10 mai | 05 h 38 | 06 h 13 | 21 h 20 | 21 h 56 | 15:07 (+2mn) |
dimanche 11 mai | 05 h 36 | 06 h 11 | 21 h 22 | 21 h 57 | 15:11 (+4mn) |
lundi 12 mai | 05 h 34 | 06 h 10 | 21 h 23 | 21 h 59 | 15:13 (+2mn) |
mardi 13 mai | 05 h 33 | 06 h 09 | 21 h 24 | 22 h 00 | 15:15 (+2mn) |
mercredi 14 mai | 05 h 31 | 06 h 07 | 21 h 26 | 22 h 02 | 15:19 (+4mn) |
jeudi 15 mai | 05 h 30 | 06 h 06 | 21 h 27 | 22 h 03 | 15:21 (+2mn) |
vendredi 16 mai | 05 h 28 | 06 h 05 | 21 h 28 | 22 h 05 | 15:23 (+2mn) |
samedi 17 mai | 05 h 27 | 06 h 03 | 21 h 30 | 22 h 06 | 15:27 (+4mn) |
dimanche 18 mai | 05 h 25 | 06 h 02 | 21 h 31 | 22 h 08 | 15:29 (+2mn) |
lundi 19 mai | 05 h 24 | 06 h 01 | 21 h 32 | 22 h 09 | 15:31 (+2mn) |
mardi 20 mai | 05 h 23 | 06 h 00 | 21 h 34 | 22 h 11 | 15:34 (+3mn) |
mercredi 21 mai | 05 h 21 | 05 h 59 | 21 h 35 | 22 h 12 | 15:36 (+2mn) |
jeudi 22 mai | 05 h 20 | 05 h 58 | 21 h 36 | 22 h 14 | 15:38 (+2mn) |
vendredi 23 mai | 05 h 19 | 05 h 57 | 21 h 37 | 22 h 15 | 15:40 (+2mn) |
samedi 24 mai | 05 h 18 | 05 h 56 | 21 h 38 | 22 h 16 | 15:42 (+2mn) |
dimanche 25 mai | 05 h 17 | 05 h 55 | 21 h 40 | 22 h 18 | 15:45 (+3mn) |
lundi 26 mai | 05 h 15 | 05 h 54 | 21 h 41 | 22 h 19 | 15:47 (+2mn) |
mardi 27 mai | 05 h 14 | 05 h 53 | 21 h 42 | 22 h 20 | 15:49 (+2mn) |
mercredi 28 mai | 05 h 13 | 05 h 52 | 21 h 43 | 22 h 22 | 15:51 (+2mn) |
jeudi 29 mai | 05 h 12 | 05 h 51 | 21 h 44 | 22 h 23 | 15:53 (+2mn) |
vendredi 30 mai | 05 h 11 | 05 h 50 | 21 h 45 | 22 h 24 | 15:55 (+2mn) |
samedi 31 mai | 05 h 11 | 05 h 50 | 21 h 46 | 22 h 25 | 15:56 (+1mn) |
Juin 2025
Calendrier solaire - juin 2025
date | aube | lever | couch. | crépus. | durée |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 1 juin | 05 h 10 | 05 h 49 | 21 h 47 | 22 h 26 | 15:58 (+2mn) |
lundi 2 juin | 05 h 09 | 05 h 48 | 21 h 48 | 22 h 27 | 16:00 (+2mn) |
mardi 3 juin | 05 h 08 | 05 h 48 | 21 h 49 | 22 h 28 | 16:01 (+1mn) |
mercredi 4 juin | 05 h 08 | 05 h 47 | 21 h 50 | 22 h 29 | 16:03 (+2mn) |
jeudi 5 juin | 05 h 07 | 05 h 47 | 21 h 51 | 22 h 30 | 16:04 (+1mn) |
vendredi 6 juin | 05 h 06 | 05 h 46 | 21 h 52 | 22 h 31 | 16:06 (+2mn) |
samedi 7 juin | 05 h 06 | 05 h 46 | 21 h 52 | 22 h 32 | 16:06 (+0mn) |
dimanche 8 juin | 05 h 05 | 05 h 45 | 21 h 53 | 22 h 33 | 16:08 (+2mn) |
lundi 9 juin | 05 h 05 | 05 h 45 | 21 h 54 | 22 h 34 | 16:09 (+1mn) |
mardi 10 juin | 05 h 05 | 05 h 45 | 21 h 55 | 22 h 35 | 16:10 (+1mn) |
mercredi 11 juin | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 55 | 22 h 35 | 16:11 (+1mn) |
jeudi 12 juin | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 56 | 22 h 36 | 16:12 (+1mn) |
vendredi 13 juin | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 56 | 22 h 37 | 16:12 (+0mn) |
samedi 14 juin | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 57 | 22 h 37 | 16:13 (+1mn) |
dimanche 15 juin | 05 h 03 | 05 h 44 | 21 h 57 | 22 h 38 | 16:13 (+0mn) |
lundi 16 juin | 05 h 03 | 05 h 44 | 21 h 58 | 22 h 38 | 16:14 (+1mn) |
mardi 17 juin | 05 h 03 | 05 h 44 | 21 h 58 | 22 h 39 | 16:14 (+0mn) |
mercredi 18 juin | 05 h 03 | 05 h 44 | 21 h 59 | 22 h 39 | 16:15 (+1mn) |
jeudi 19 juin | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 59 | 22 h 40 | 16:15 (+0mn) |
vendredi 20 juin | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 59 | 22 h 40 | 16:15 (+0mn) |
samedi 21 juin | 05 h 04 | 05 h 45 | 21 h 59 | 22 h 40 | 16:14 (-1mn) |
dimanche 22 juin | 05 h 04 | 05 h 45 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16:15 (+1mn) |
lundi 23 juin | 05 h 05 | 05 h 45 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16:15 (+0mn) |
mardi 24 juin | 05 h 05 | 05 h 45 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16:15 (+0mn) |
mercredi 25 juin | 05 h 05 | 05 h 46 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16:14 (-1mn) |
jeudi 26 juin | 05 h 06 | 05 h 46 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16:14 (+0mn) |
vendredi 27 juin | 05 h 06 | 05 h 47 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16:13 (-1mn) |
samedi 28 juin | 05 h 07 | 05 h 47 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16:13 (+0mn) |
dimanche 29 juin | 05 h 07 | 05 h 48 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16:12 (-1mn) |
lundi 30 juin | 05 h 08 | 05 h 48 | 21 h 59 | 22 h 40 | 16:11 (-1mn) |
Juillet 2025
Calendrier solaire - juillet 2025
date | aube | lever | couch. | crépus. | durée |
---|---|---|---|---|---|
mardi 1 juillet | 05 h 09 | 05 h 49 | 21 h 59 | 22 h 39 | 16:10 (-1mn) |
mercredi 2 juillet | 05 h 10 | 05 h 50 | 21 h 59 | 22 h 39 | 16:09 (-1mn) |
jeudi 3 juillet | 05 h 10 | 05 h 50 | 21 h 59 | 22 h 39 | 16:09 (+0mn) |
vendredi 4 juillet | 05 h 11 | 05 h 51 | 21 h 58 | 22 h 38 | 16:07 (-2mn) |
samedi 5 juillet | 05 h 12 | 05 h 52 | 21 h 58 | 22 h 38 | 16:06 (-1mn) |
dimanche 6 juillet | 05 h 13 | 05 h 53 | 21 h 57 | 22 h 37 | 16:04 (-2mn) |
lundi 7 juillet | 05 h 14 | 05 h 54 | 21 h 57 | 22 h 36 | 16:03 (-1mn) |
mardi 8 juillet | 05 h 15 | 05 h 54 | 21 h 56 | 22 h 36 | 16:02 (-1mn) |
mercredi 9 juillet | 05 h 16 | 05 h 55 | 21 h 56 | 22 h 35 | 16:01 (-1mn) |
jeudi 10 juillet | 05 h 17 | 05 h 56 | 21 h 55 | 22 h 34 | 15:59 (-2mn) |
vendredi 11 juillet | 05 h 18 | 05 h 57 | 21 h 54 | 22 h 33 | 15:57 (-2mn) |
samedi 12 juillet | 05 h 19 | 05 h 58 | 21 h 54 | 22 h 32 | 15:56 (-1mn) |
dimanche 13 juillet | 05 h 20 | 05 h 59 | 21 h 53 | 22 h 31 | 15:54 (-2mn) |
lundi 14 juillet | 05 h 22 | 06 h 00 | 21 h 52 | 22 h 30 | 15:52 (-2mn) |
mardi 15 juillet | 05 h 23 | 06 h 01 | 21 h 51 | 22 h 29 | 15:50 (-2mn) |
mercredi 16 juillet | 05 h 24 | 06 h 02 | 21 h 50 | 22 h 28 | 15:48 (-2mn) |
jeudi 17 juillet | 05 h 25 | 06 h 03 | 21 h 49 | 22 h 27 | 15:46 (-2mn) |
vendredi 18 juillet | 05 h 27 | 06 h 05 | 21 h 48 | 22 h 26 | 15:43 (-3mn) |
samedi 19 juillet | 05 h 28 | 06 h 06 | 21 h 47 | 22 h 25 | 15:41 (-2mn) |
dimanche 20 juillet | 05 h 29 | 06 h 07 | 21 h 46 | 22 h 24 | 15:39 (-2mn) |
lundi 21 juillet | 05 h 31 | 06 h 08 | 21 h 45 | 22 h 22 | 15:37 (-2mn) |
mardi 22 juillet | 05 h 32 | 06 h 09 | 21 h 44 | 22 h 21 | 15:35 (-2mn) |
mercredi 23 juillet | 05 h 34 | 06 h 11 | 21 h 43 | 22 h 20 | 15:32 (-3mn) |
jeudi 24 juillet | 05 h 35 | 06 h 12 | 21 h 42 | 22 h 18 | 15:30 (-2mn) |
vendredi 25 juillet | 05 h 36 | 06 h 13 | 21 h 40 | 22 h 17 | 15:27 (-3mn) |
samedi 26 juillet | 05 h 38 | 06 h 14 | 21 h 39 | 22 h 16 | 15:25 (-2mn) |
dimanche 27 juillet | 05 h 39 | 06 h 16 | 21 h 38 | 22 h 14 | 15:22 (-3mn) |
lundi 28 juillet | 05 h 41 | 06 h 17 | 21 h 36 | 22 h 13 | 15:19 (-3mn) |
mardi 29 juillet | 05 h 42 | 06 h 18 | 21 h 35 | 22 h 11 | 15:17 (-2mn) |
mercredi 30 juillet | 05 h 44 | 06 h 20 | 21 h 34 | 22 h 09 | 15:14 (-3mn) |
jeudi 31 juillet | 05 h 45 | 06 h 21 | 21 h 32 | 22 h 08 | 15:11 (-3mn) |
Août 2025
Calendrier solaire - aout 2025
date | aube | lever | couch. | crépus. | durée |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 1 août | 05 h 47 | 06 h 22 | 21 h 31 | 22 h 06 | 15:09 (-2mn) |
samedi 2 août | 05 h 48 | 06 h 24 | 21 h 29 | 22 h 04 | 15:05 (-4mn) |
dimanche 3 août | 05 h 50 | 06 h 25 | 21 h 28 | 22 h 03 | 15:03 (-2mn) |
lundi 4 août | 05 h 51 | 06 h 26 | 21 h 26 | 22 h 01 | 15:00 (-3mn) |
mardi 5 août | 05 h 53 | 06 h 28 | 21 h 25 | 21 h 59 | 14:57 (-3mn) |
mercredi 6 août | 05 h 54 | 06 h 29 | 21 h 23 | 21 h 58 | 14:54 (-3mn) |
jeudi 7 août | 05 h 56 | 06 h 30 | 21 h 21 | 21 h 56 | 14:51 (-3mn) |
vendredi 8 août | 05 h 58 | 06 h 32 | 21 h 20 | 21 h 54 | 14:48 (-3mn) |
samedi 9 août | 05 h 59 | 06 h 33 | 21 h 18 | 21 h 52 | 14:45 (-3mn) |
dimanche 10 août | 06 h 01 | 06 h 35 | 21 h 16 | 21 h 50 | 14:41 (-4mn) |
lundi 11 août | 06 h 02 | 06 h 36 | 21 h 15 | 21 h 48 | 14:39 (-2mn) |
mardi 12 août | 06 h 04 | 06 h 37 | 21 h 13 | 21 h 46 | 14:36 (-3mn) |
mercredi 13 août | 06 h 05 | 06 h 39 | 21 h 11 | 21 h 45 | 14:32 (-4mn) |
jeudi 14 août | 06 h 07 | 06 h 40 | 21 h 09 | 21 h 43 | 14:29 (-3mn) |
vendredi 15 août | 06 h 09 | 06 h 42 | 21 h 07 | 21 h 41 | 14:25 (-4mn) |
samedi 16 août | 06 h 10 | 06 h 43 | 21 h 06 | 21 h 39 | 14:23 (-2mn) |
dimanche 17 août | 06 h 12 | 06 h 45 | 21 h 04 | 21 h 37 | 14:19 (-4mn) |
lundi 18 août | 06 h 13 | 06 h 46 | 21 h 02 | 21 h 35 | 14:16 (-3mn) |
mardi 19 août | 06 h 15 | 06 h 47 | 21 h 00 | 21 h 33 | 14:13 (-3mn) |
mercredi 20 août | 06 h 16 | 06 h 49 | 20 h 58 | 21 h 31 | 14:09 (-4mn) |
jeudi 21 août | 06 h 18 | 06 h 50 | 20 h 56 | 21 h 29 | 14:06 (-3mn) |
vendredi 22 août | 06 h 19 | 06 h 52 | 20 h 54 | 21 h 27 | 14:02 (-4mn) |
samedi 23 août | 06 h 21 | 06 h 53 | 20 h 52 | 21 h 24 | 13:59 (-3mn) |
dimanche 24 août | 06 h 22 | 06 h 54 | 20 h 50 | 21 h 22 | 13:56 (-3mn) |
lundi 25 août | 06 h 24 | 06 h 56 | 20 h 48 | 21 h 20 | 13:52 (-4mn) |
mardi 26 août | 06 h 26 | 06 h 57 | 20 h 46 | 21 h 18 | 13:49 (-3mn) |
mercredi 27 août | 06 h 27 | 06 h 59 | 20 h 44 | 21 h 16 | 13:45 (-4mn) |
